Salidas
0
Archivos Totales
0 MB
Volumen Acumulado
--
Última Actualización
CC-BY 4.0
Licencia Abierta
📖
Diccionario de Datos (Estructura y Descripción de Campos)
Mostrar campos ▼
Diccionario de Datos
| Nombre del Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Fecha_Transaccion | DATE | Fecha en la que se presentó la salida. |
| Tiempo | TIME | Cuarto de hora (intervalo de 15 minutos) asociado a la salida. |
| Linea | STRING | Troncal o zona asociada a la estación. |
| Estacion | STRING | Estación o parada donde ocurrió la salida de pasajeros. |
| Acceso_Estacion | STRING | Nombre del acceso de estación (Torniquete, Pasarela, etc.). |
| Dispositivo | STRING | Identificador único del torniquete o dispositivo. |
| Entradas_E | INTEGER | Cantidad de giros del torniquete en sentido de entrada. |
| Salidas_S | INTEGER | Cantidad de giros del torniquete en sentido de salida. |
| Nombre de Archivo | Peso | Fecha de Cargue |
|---|---|---|
| salidas20261009.zip | 1.6MiB | 2026-10-10 |
| salidas20261008.zip | 1.6MiB | 2026-10-09 |
| salidas20261007.zip | 1.6MiB | 2026-10-09 |
| salidas20261006.zip | 1.6MiB | 2026-10-07 |
| salidas20261005.zip | 1.6MiB | 2026-10-06 |
| salidas20261004.zip | 1.5MiB | 2026-10-05 |
| salidas20261003.zip | 1.6MiB | 2026-10-04 |
| salidas20261002.zip | 1.6MiB | 2026-10-03 |
| salidas20261001.zip | 1.6MiB | 2026-10-02 |
| salidas20260930.zip | 1.6MiB | 2026-10-01 |
| salidas20260929.zip | 1.6MiB | 2026-09-30 |
| salidas20260928.zip | 1.6MiB | 2026-09-29 |
| salidas20260927.zip | 1.5MiB | 2026-09-28 |
| salidas20260926.zip | 1.6MiB | 2026-09-27 |
| salidas20260925.zip | 1.6MiB | 2026-09-26 |
| salidas20260924.zip | 1.6MiB | 2026-09-25 |
| salidas20260923.zip | 1.6MiB | 2026-09-24 |
| salidas20260922.zip | 1.6MiB | 2026-09-23 |
| salidas20260921.zip | 1.6MiB | 2026-09-22 |
| salidas20260920.zip | 1.5MiB | 2026-09-21 |
| salidas20260919.zip | 1.6MiB | 2026-09-20 |
| salidas20260918.zip | 1.6MiB | 2026-09-19 |
| salidas20260917.zip | 1.5MiB | 2026-09-18 |
| salidas20260916.zip | 1.6MiB | 2026-09-17 |
| salidas20260915.zip | 1.6MiB | 2026-09-16 |
| salidas20260914.zip | 1.6MiB | 2026-09-15 |
| salidas20260913.zip | 1.5MiB | 2026-09-15 |
| salidas20260912.zip | 1.5MiB | 2026-09-15 |
| salidas20260911.zip | 1.6MiB | 2026-09-15 |
| salidas20260910.zip | 1.6MiB | 2026-09-15 |
| salidas20260909.zip | 1.6MiB | 2026-09-10 |
| salidas20260908.zip | 1.6MiB | 2026-09-09 |
| salidas20260907.zip | 1.6MiB | 2026-09-08 |
| salidas20260906.zip | 1.5MiB | 2026-09-08 |
| salidas20260905.zip | 1.5MiB | 2026-09-10 |
| salidas20260904.zip | 1.6MiB | 2026-09-08 |
| salidas20260903.zip | 1.6MiB | 2026-09-08 |
| salidas20260902.zip | 1.6MiB | 2026-09-08 |
| salidas20260901.zip | 1.6MiB | 2026-09-08 |
| salidas20260831.zip | 1.6MiB | 2026-09-01 |
| salidas20260830.zip | 1.5MiB | 2026-08-31 |
| salidas20260829.zip | 1.5MiB | 2026-08-30 |
| salidas20260828.zip | 1.6MiB | 2026-08-29 |
| salidas20260827.zip | 1.6MiB | 2026-08-28 |
| salidas20260826.zip | 1.6MiB | 2026-08-27 |
| salidas20260825.zip | 1.6MiB | 2026-08-26 |
| salidas20260824.zip | 1.5MiB | 2026-08-25 |
| salidas20260823.zip | 1.5MiB | 2026-08-24 |
| salidas20260822.zip | 1.5MiB | 2026-08-23 |
| salidas20260821.zip | 1.6MiB | 2026-08-22 |
| salidas20260820.zip | 1.6MiB | 2026-08-21 |
| salidas20260819.zip | 1.5MiB | 2026-08-20 |
| salidas20260818.zip | 1.5MiB | 2026-08-19 |
| salidas20260817.zip | 1.5MiB | 2026-08-18 |
| salidas20260816.zip | 1.5MiB | 2026-08-17 |
| salidas20260815.zip | 1.5MiB | 2026-08-16 |
| salidas20260814.zip | 1.5MiB | 2026-08-15 |
| salidas20260813.zip | 1.5MiB | 2026-08-14 |
| salidas20260812.zip | 1.5MiB | 2026-08-13 |
| salidas20260811.zip | 1.5MiB | 2026-08-12 |
| salidas20260810.zip | 1.5MiB | 2026-08-11 |
| salidas20260809.zip | 1.5MiB | 2026-08-10 |
| salidas20260808.zip | 1.5MiB | 2026-08-09 |
| salidas20260807.zip | 1.5MiB | 2026-08-08 |
| salidas20260806.zip | 1.5MiB | 2026-08-07 |
| salidas20260805.zip | 1.5MiB | 2026-08-06 |
| salidas20260804.zip | 1.5MiB | 2026-08-05 |
| salidas20260803.zip | 1.5MiB | 2026-08-04 |
| salidas20260802.zip | 1.5MiB | 2026-08-05 |
| salidas20260801.zip | 1.5MiB | 2026-08-02 |
| salidas20260731.zip | 1.5MiB | 2026-08-01 |
| salidas20260730.zip | 1.5MiB | 2026-07-31 |
| salidas20260729.zip | 1.5MiB | 2026-07-30 |
| salidas20260728.zip | 1.5MiB | 2026-07-29 |
| salidas20260726.zip | 1.5MiB | 2026-07-27 |
| salidas20260725.zip | 1.5MiB | 2026-07-26 |
| salidas20260724.zip | 1.5MiB | 2026-07-25 |
| salidas20260723.zip | 1.5MiB | 2026-08-05 |
| salidas20260722.zip | 1.5MiB | 2026-07-23 |
| salidas20260721.zip | 1.5MiB | 2026-07-22 |
| salidas20260720.zip | 1.5MiB | 2026-07-21 |
| salidas20260719.zip | 1.5MiB | 2026-07-20 |
| salidas20260718.zip | 1.5MiB | 2026-07-19 |
| salidas20260717.zip | 1.5MiB | 2026-07-18 |
| salidas20260716.zip | 1.5MiB | 2026-07-17 |
| salidas20260715.zip | 1.5MiB | 2026-07-16 |
| salidas20260714.zip | 1.5MiB | 2026-07-15 |
| salidas20260713.zip | 1.5MiB | 2026-07-14 |
| salidas20260712.zip | 1.5MiB | 2026-07-13 |
| salidas20260711.zip | 1.5MiB | 2026-07-12 |
| salidas20260710.zip | 1.5MiB | 2026-07-11 |
| salidas20260709.zip | 1.5MiB | 2026-07-10 |
| salidas20260708.zip | 1.5MiB | 2026-07-09 |
| salidas20260707.zip | 1.5MiB | 2026-07-08 |
| salidas20260706.zip | 1.5MiB | 2026-07-07 |
| salidas20260705.zip | 1.5MiB | 2026-07-06 |
| salidas20260704.zip | 1.5MiB | 2026-07-06 |
| salidas20260703.zip | 1.5MiB | 2026-07-06 |
| salidas20260702.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260701.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260630.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260629.zip | 1.4MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260628.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260627.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260626.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260625.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260624.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260623.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260622.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260621.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260620.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260619.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260618.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260617.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260616.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260615.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260614.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260613.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260612.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260611.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260610.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260609.zip | 1.5MiB | 2026-06-10 |
| salidas20260608.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260607.zip | 1.5MiB | 2026-06-11 |
| salidas20260606.zip | 1.5MiB | 2026-06-11 |
| salidas20260605.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260604.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260603.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260602.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260601.zip | 1.5MiB | 2026-07-03 |
| salidas20260531.zip | 1.5MiB | 2026-06-01 |
| salidas20260530.zip | 1.5MiB | 2026-05-31 |
| salidas20260529.zip | 1.5MiB | 2026-05-30 |
| salidas20260528.zip | 1.5MiB | 2026-05-29 |
| salidas20260527.zip | 1.5MiB | 2026-05-28 |
| salidas20260526.zip | 1.5MiB | 2026-05-27 |
| salidas20260525.zip | 1.5MiB | 2026-05-26 |
| salidas20260524.zip | 1.5MiB | 2026-05-25 |
| salidas20260523.zip | 1.5MiB | 2026-05-24 |
| salidas20260522.zip | 1.5MiB | 2026-05-23 |
| salidas20260521.zip | 1.5MiB | 2026-05-22 |
| salidas20260520.zip | 1.5MiB | 2026-05-21 |
| salidas20260519.zip | 1.5MiB | 2026-05-20 |
| salidas20260518.zip | 1.5MiB | 2026-05-19 |
| salidas20260517.zip | 1.5MiB | 2026-05-18 |
| salidas20260516.zip | 1.5MiB | 2026-05-17 |
| salidas20260515.zip | 1.5MiB | 2026-05-16 |
| salidas20260514.zip | 1.5MiB | 2026-05-15 |
| salidas20260513.zip | 1.5MiB | 2026-05-14 |
| salidas20260512.zip | 1.5MiB | 2026-05-13 |
| salidas20260511.zip | 1.5MiB | 2026-05-12 |
| salidas20260510.zip | 1.5MiB | 2026-05-11 |
| salidas20260509.zip | 1.5MiB | 2026-05-10 |
| salidas20260508.zip | 1.5MiB | 2026-05-09 |
| salidas20260507.zip | 1.5MiB | 2026-05-08 |
| salidas20260506.zip | 1.5MiB | 2026-05-07 |
| salidas20260505.zip | 1.5MiB | 2026-05-06 |
| salidas20260504.zip | 1.5MiB | 2026-05-05 |
| salidas20260503.zip | 1.5MiB | 2026-05-04 |
| salidas20260502.zip | 1.5MiB | 2026-05-03 |
| salidas20260501.zip | 1.5MiB | 2026-05-02 |
| salidas20260430.zip | 1.5MiB | 2026-05-01 |
| salidas20260429.zip | 1.5MiB | 2026-04-30 |
| salidas20260428.zip | 1.5MiB | 2026-04-29 |
| salidas20260427.zip | 1.5MiB | 2026-04-28 |
| salidas20260426.zip | 1.5MiB | 2026-04-27 |
| salidas20260425.zip | 1.5MiB | 2026-04-26 |
| salidas20260424.zip | 1.5MiB | 2026-04-25 |
| salidas20260423.zip | 1.5MiB | 2026-04-24 |
| salidas20260422.zip | 1.5MiB | 2026-04-23 |
| salidas20260421.zip | 1.5MiB | 2026-04-22 |
| salidas20260420.zip | 1.5MiB | 2026-04-21 |
| salidas20260419.zip | 1.5MiB | 2026-04-20 |
| salidas20260418.zip | 1.5MiB | 2026-04-19 |
| salidas20260417.zip | 1.5MiB | 2026-04-18 |
| salidas20260416.zip | 1.5MiB | 2026-04-17 |
| salidas20260415.zip | 1.5MiB | 2026-04-16 |
| salidas20260414.zip | 1.5MiB | 2026-04-15 |
| salidas20260413.zip | 1.5MiB | 2026-04-14 |
| salidas20260412.zip | 1.5MiB | 2026-04-13 |
| salidas20260411.zip | 1.5MiB | 2026-04-14 |
| salidas20260410.zip | 1.5MiB | 2026-04-14 |
| salidas20260409.zip | 1.5MiB | 2026-04-14 |
| salidas20260408.zip | 1.5MiB | 2026-04-09 |
| salidas20260407.zip | 1.5MiB | 2026-04-08 |
| salidas20260406.zip | 1.5MiB | 2026-04-07 |
| salidas20260405.zip | 1.5MiB | 2026-04-06 |
| salidas20260404.zip | 1.5MiB | 2026-04-05 |
| salidas20260403.zip | 1.4MiB | 2026-04-04 |
| salidas20260402.zip | 1.5MiB | 2026-04-03 |
| salidas20260401.zip | 1.5MiB | 2026-04-03 |
| salidas20260331.zip | 1.5MiB | 2026-04-01 |
| salidas20260330.zip | 1.5MiB | 2026-03-31 |
| salidas20260329.zip | 1.5MiB | 2026-03-30 |
| salidas20260328.zip | 1.5MiB | 2026-03-29 |
| salidas20260327.zip | 1.5MiB | 2026-03-28 |
| salidas20260326.zip | 1.5MiB | 2026-03-27 |
| salidas20260325.zip | 1.5MiB | 2026-03-26 |
| salidas20260324.zip | 1.5MiB | 2026-03-25 |
| salidas20260323.zip | 1.5MiB | 2026-03-24 |
| salidas20260322.zip | 1.5MiB | 2026-03-23 |
| salidas20260321.zip | 1.5MiB | 2026-03-22 |
| salidas20260320.zip | 1.5MiB | 2026-03-21 |
| salidas20260319.zip | 1.5MiB | 2026-03-20 |
| salidas20260318.zip | 1.5MiB | 2026-03-19 |
| salidas20260317.zip | 1.5MiB | 2026-03-18 |
| salidas20260316.zip | 1.5MiB | 2026-03-17 |
| salidas20260315.zip | 1.5MiB | 2026-03-16 |
| salidas20260314.zip | 1.5MiB | 2026-03-15 |
| salidas20260313.zip | 1.5MiB | 2026-03-14 |
| salidas20260312.zip | 1.5MiB | 2026-03-13 |
| salidas20260311.zip | 1.5MiB | 2026-03-12 |
| salidas20260310.zip | 1.5MiB | 2026-03-11 |
| salidas20260309.zip | 1.5MiB | 2026-03-10 |
| salidas20260308.zip | 1.5MiB | 2026-03-09 |
| salidas20260307.zip | 1.5MiB | 2026-03-08 |
| salidas20260306.zip | 1.5MiB | 2026-03-07 |
| salidas20260305.zip | 1.5MiB | 2026-03-06 |
| salidas20260304.zip | 1.5MiB | 2026-03-05 |
| salidas20260303.zip | 1.5MiB | 2026-03-04 |
| salidas20260302.zip | 1.5MiB | 2026-03-03 |
| salidas20260301.zip | 1.5MiB | 2026-03-02 |
| salidas20260228.zip | 1.5MiB | 2026-03-01 |
| salidas20260227.zip | 1.5MiB | 2026-02-28 |
| salidas20260226.zip | 1.5MiB | 2026-02-27 |
| salidas20260225.zip | 1.5MiB | 2026-02-26 |
| salidas20260224.zip | 1.5MiB | 2026-02-25 |
| salidas20260223.zip | 1.5MiB | 2026-02-24 |
| salidas20260222.zip | 1.5MiB | 2026-02-23 |
| salidas20260221.zip | 1.5MiB | 2026-02-22 |
| salidas20260220.zip | 1.5MiB | 2026-02-21 |
| salidas20260219.zip | 1.5MiB | 2026-02-20 |
| salidas20260218.zip | 1.5MiB | 2026-02-19 |
| salidas20260217.zip | 1.5MiB | 2026-02-18 |
| salidas20260216.zip | 1.5MiB | 2026-02-17 |
| salidas20260215.zip | 1.5MiB | 2026-02-16 |
| salidas20260214.zip | 1.5MiB | 2026-02-15 |
| salidas20260213.zip | 1.5MiB | 2026-02-14 |
| salidas20260212.zip | 1.5MiB | 2026-02-13 |
| salidas20260211.zip | 1.5MiB | 2026-02-12 |
| salidas20260210.zip | 1.5MiB | 2026-02-11 |
| salidas20260209.zip | 1.5MiB | 2026-02-10 |
| salidas20260208.zip | 1.5MiB | 2026-02-09 |
| salidas20260207.zip | 1.5MiB | 2026-02-08 |
| salidas20260206.zip | 1.5MiB | 2026-02-07 |
| salidas20260205.zip | 1.5MiB | 2026-02-06 |
| salidas20260204.zip | 1.5MiB | 2026-02-05 |
| salidas20260203.zip | 1.5MiB | 2026-02-04 |
| salidas20260202.zip | 1.5MiB | 2026-02-03 |
| salidas20260201.zip | 1.5MiB | 2026-02-02 |
| salidas20260131.zip | 1.5MiB | 2026-02-01 |
| salidas20260130.zip | 1.5MiB | 2026-01-31 |
| salidas20260129.zip | 1.5MiB | 2026-01-30 |
| salidas20260128.zip | 1.5MiB | 2026-01-29 |
| salidas20260127.zip | 1.5MiB | 2026-01-28 |
| salidas20260126.zip | 1.5MiB | 2026-01-27 |
| salidas20260125.zip | 1.4MiB | 2026-01-26 |
| salidas20260124.zip | 1.5MiB | 2026-01-25 |
| salidas20260123.zip | 1.5MiB | 2026-01-24 |
| salidas20260122.zip | 1.5MiB | 2026-01-23 |
| salidas20260121.zip | 1.5MiB | 2026-01-22 |
| salidas20260120.zip | 1.5MiB | 2026-01-21 |
| salidas20260119.zip | 1.5MiB | 2026-01-20 |
| salidas20260118.zip | 1.4MiB | 2026-01-19 |
| salidas20260117.zip | 1.5MiB | 2026-01-18 |
| salidas20260116.zip | 1.5MiB | 2026-01-17 |
| salidas20260115.zip | 1.5MiB | 2026-01-16 |
| salidas20260114.zip | 1.5MiB | 2026-01-15 |
| salidas20260113.zip | 1.5MiB | 2026-01-14 |
| salidas20260112.zip | 1.4MiB | 2026-01-13 |
| salidas20260111.zip | 1.4MiB | 2026-01-12 |
| salidas20260110.zip | 1.5MiB | 2026-01-11 |
| salidas20260109.zip | 1.5MiB | 2026-01-10 |
| salidas20260108.zip | 1.5MiB | 2026-01-09 |
| salidas20260107.zip | 1.5MiB | 2026-01-08 |
| salidas20260106.zip | 1.5MiB | 2026-01-07 |
| salidas20260105.zip | 1.5MiB | 2026-01-06 |
| salidas20260104.zip | 1.4MiB | 2026-01-05 |
| salidas20260103.zip | 1.5MiB | 2026-01-04 |
| salidas20260102.zip | 1.5MiB | 2026-01-03 |
| salidas20260101.zip | 1.4MiB | 2026-01-02 |
| salidas20251231.zip | 1.5MiB | 2026-01-01 |
| salidas20251230.zip | 1.5MiB | 2025-12-31 |
| salidas20251229.zip | 1.5MiB | 2025-12-30 |
| salidas20251228.zip | 1.4MiB | 2025-12-29 |
| salidas20251227.zip | 1.5MiB | 2025-12-28 |
| salidas20251226.zip | 1.5MiB | 2025-12-27 |
| salidas20251225.zip | 1.4MiB | 2025-12-26 |
| salidas20251224.zip | 1.5MiB | 2025-12-25 |
| salidas20251223.zip | 1.5MiB | 2025-12-24 |
| salidas20251222.zip | 1.5MiB | 2025-12-23 |
| salidas20251221.zip | 1.5MiB | 2025-12-22 |
| salidas20251220.zip | 1.5MiB | 2025-12-21 |
| salidas20251219.zip | 1.5MiB | 2025-12-20 |
| salidas20251218.zip | 1.5MiB | 2025-12-19 |
| salidas20251217.zip | 1.5MiB | 2025-12-18 |
| salidas20251216.zip | 1.5MiB | 2025-12-17 |
| salidas20251215.zip | 1.5MiB | 2025-12-16 |
| salidas20251214.zip | 1.5MiB | 2025-12-15 |
| salidas20251213.zip | 1.5MiB | 2025-12-14 |
| salidas20251212.zip | 1.5MiB | 2025-12-13 |
| salidas20251211.zip | 1.5MiB | 2025-12-12 |
| salidas20251210.zip | 1.5MiB | 2025-12-11 |
| salidas20251209.zip | 1.5MiB | 2025-12-10 |
| salidas20251208.zip | 1.4MiB | 2025-12-09 |
| salidas20251207.zip | 1.5MiB | 2025-12-08 |
| salidas20251206.zip | 1.5MiB | 2025-12-07 |
| salidas20251205.zip | 1.5MiB | 2025-12-06 |
| salidas20251204.zip | 1.5MiB | 2025-12-05 |
| salidas20251203.zip | 1.5MiB | 2025-12-04 |
| salidas20251202.zip | 1.5MiB | 2025-12-03 |
| salidas20251201.zip | 1.5MiB | 2025-12-02 |
| salidas20251130.zip | 1.5MiB | 2025-12-01 |
| salidas20251129.zip | 1.5MiB | 2025-11-30 |
| salidas20251128.zip | 1.5MiB | 2025-11-29 |
| salidas20251127.zip | 1.5MiB | 2025-11-28 |
| salidas20251126.zip | 1.5MiB | 2025-11-27 |
| salidas20251125.zip | 1.5MiB | 2025-11-26 |
| salidas20251124.zip | 1.5MiB | 2025-11-25 |
| salidas20251123.zip | 1.5MiB | 2025-11-24 |
| salidas20251122.zip | 1.5MiB | 2025-11-23 |
| salidas20251121.zip | 1.5MiB | 2025-11-22 |
| salidas20251120.zip | 1.5MiB | 2025-11-21 |
| salidas20251119.zip | 1.5MiB | 2025-11-20 |
| salidas20251118.zip | 1.5MiB | 2025-11-19 |
| salidas20251117.zip | 1.4MiB | 2025-11-18 |
| salidas20251116.zip | 1.4MiB | 2025-11-17 |
| salidas20251115.zip | 1.5MiB | 2025-11-16 |
| salidas20251114.zip | 1.5MiB | 2025-11-15 |
| salidas20251113.zip | 1.5MiB | 2025-11-14 |
| salidas20251112.zip | 1.5MiB | 2025-11-13 |
| salidas20251111.zip | 1.5MiB | 2025-11-12 |
| salidas20251110.zip | 1.5MiB | 2025-11-11 |
| salidas20251109.zip | 1.4MiB | 2025-11-10 |
| salidas20251108.zip | 1.5MiB | 2025-11-09 |
| salidas20251107.zip | 1.5MiB | 2025-11-08 |
| salidas20251106.zip | 1.5MiB | 2025-11-07 |
| salidas20251105.zip | 1.5MiB | 2025-11-06 |
| salidas20251104.zip | 1.5MiB | 2025-11-05 |
| salidas20251103.zip | 1.4MiB | 2025-11-04 |
| salidas20251102.zip | 1.5MiB | 2025-11-03 |
| salidas20251101.zip | 1.5MiB | 2025-11-02 |
| salidas20251031.zip | 1.5MiB | 2025-11-01 |
| salidas20251030.zip | 1.5MiB | 2025-10-31 |
| salidas20251029.zip | 1.5MiB | 2025-10-30 |
| salidas20251028.zip | 1.5MiB | 2025-10-29 |
| salidas20251027.zip | 1.5MiB | 2025-10-28 |
| salidas20251026.zip | 1.4MiB | 2025-10-27 |
| salidas20251025.zip | 1.5MiB | 2025-10-26 |
| salidas20251024.zip | 1.5MiB | 2025-10-25 |
| salidas20251023.zip | 1.5MiB | 2025-10-24 |
| salidas20251022.zip | 1.5MiB | 2025-10-23 |
| salidas20251021.zip | 1.5MiB | 2025-10-22 |
| salidas20251020.zip | 1.5MiB | 2025-10-21 |
| salidas20251019.zip | 1.4MiB | 2025-10-20 |
| salidas20251018.zip | 1.5MiB | 2025-10-19 |
| salidas20251017.zip | 1.5MiB | 2025-10-18 |
| salidas20251016.zip | 1.5MiB | 2025-10-17 |
| salidas20251015.zip | 1.5MiB | 2025-10-16 |
| salidas20251014.zip | 1.5MiB | 2025-10-15 |
| salidas20251013.zip | 1.4MiB | 2025-10-14 |
| salidas20251012.zip | 1.4MiB | 2025-10-13 |
| salidas20251011.zip | 1.5MiB | 2025-10-12 |
| salidas20251010.zip | 1.5MiB | 2025-10-11 |
| salidas20251009.zip | 1.5MiB | 2025-10-10 |
| salidas20251008.zip | 1.5MiB | 2025-10-09 |
| salidas20251007.zip | 1.5MiB | 2025-10-08 |
| salidas20251006.zip | 1.5MiB | 2025-10-07 |
| salidas20251005.zip | 1.4MiB | 2025-10-06 |
| salidas20251004.zip | 1.5MiB | 2025-10-05 |
| salidas20251003.zip | 1.5MiB | 2025-10-04 |
| salidas20251002.zip | 1.5MiB | 2025-10-03 |
| salidas20251001.zip | 1.5MiB | 2025-10-02 |
| salidas20250930.zip | 1.5MiB | 2025-10-01 |
| salidas20250929.zip | 1.5MiB | 2025-09-30 |
| salidas20250928.zip | 1.5MiB | 2025-09-29 |
| salidas20250927.zip | 1.5MiB | 2025-09-28 |
| salidas20250926.zip | 1.5MiB | 2025-09-27 |
| salidas20250925.zip | 1.5MiB | 2025-09-26 |
| salidas20250924.zip | 1.5MiB | 2025-09-25 |
| salidas20250923.zip | 1.5MiB | 2025-09-24 |
| salidas20250922.zip | 1.5MiB | 2025-09-23 |
| salidas20250921.zip | 1.5MiB | 2025-09-22 |
| salidas20250920.zip | 1.5MiB | 2025-09-21 |
| salidas20250919.zip | 1.5MiB | 2025-09-20 |
| salidas20250918.zip | 1.5MiB | 2025-09-19 |
| salidas20250917.zip | 1.5MiB | 2025-09-18 |
| salidas20250916.zip | 1.5MiB | 2025-09-17 |
| salidas20250915.zip | 1.5MiB | 2025-09-16 |
| salidas20250914.zip | 1.4MiB | 2025-09-15 |
| salidas20250913.zip | 1.5MiB | 2025-09-14 |
| salidas20250912.zip | 1.5MiB | 2025-09-13 |
| salidas20250911.zip | 1.5MiB | 2025-09-12 |
| salidas20250910.zip | 1.5MiB | 2025-09-11 |
| salidas20250909.zip | 1.5MiB | 2025-09-10 |
| salidas20250908.zip | 1.5MiB | 2025-09-09 |
| salidas20250907.zip | 1.4MiB | 2025-09-08 |
| salidas20250906.zip | 1.5MiB | 2025-09-07 |
| salidas20250905.zip | 1.5MiB | 2025-09-06 |
| salidas20250904.zip | 1.5MiB | 2025-09-05 |
| salidas20250903.zip | 1.5MiB | 2025-09-04 |
| salidas20250902.zip | 1.5MiB | 2025-09-03 |
| salidas20250901.zip | 1.5MiB | 2025-09-02 |
| salidas20250831.zip | 1.4MiB | 2025-09-01 |
| salidas20250830.zip | 1.5MiB | 2025-08-31 |
| salidas20250829.zip | 1.5MiB | 2025-08-30 |
| salidas20250828.zip | 1.5MiB | 2025-08-29 |
| salidas20250827.zip | 1.5MiB | 2025-08-28 |
| salidas20250826.zip | 1.5MiB | 2025-08-27 |
| salidas20250825.zip | 1.5MiB | 2025-08-26 |
| salidas20250824.zip | 1.4MiB | 2025-08-25 |
| salidas20250823.zip | 1.5MiB | 2025-08-24 |
| salidas20250822.zip | 1.5MiB | 2025-08-23 |
| salidas20250821.zip | 1.5MiB | 2025-08-22 |
| salidas20250820.zip | 1.5MiB | 2025-08-21 |
| salidas20250819.zip | 1.5MiB | 2025-08-20 |
| salidas20250818.zip | 1.4MiB | 2025-08-19 |
| salidas20250817.zip | 1.4MiB | 2025-08-18 |
| salidas20250816.zip | 1.5MiB | 2025-08-17 |
| salidas20250815.zip | 1.5MiB | 2025-08-16 |
| salidas20250814.zip | 1.5MiB | 2025-08-15 |
| salidas20250813.zip | 1.5MiB | 2025-08-14 |
| salidas20250812.zip | 1.5MiB | 2025-08-13 |
| salidas20250811.zip | 1.5MiB | 2025-08-12 |
| salidas20250810.zip | 1.4MiB | 2025-08-11 |
| salidas20250809.zip | 1.5MiB | 2025-08-10 |
| salidas20250808.zip | 1.5MiB | 2025-08-09 |
| salidas20250807.zip | 1.4MiB | 2025-08-08 |
| salidas20250806.zip | 1.5MiB | 2025-08-07 |
| salidas20250805.zip | 1.5MiB | 2025-08-06 |
| salidas20250804.zip | 1.5MiB | 2025-08-05 |
| salidas20250803.zip | 1.4MiB | 2025-08-04 |
| salidas20250802.zip | 1.5MiB | 2025-08-03 |
| salidas20250801.zip | 1.5MiB | 2025-08-02 |
| salidas20250731.zip | 1.5MiB | 2025-08-01 |
| salidas20250730.zip | 1.5MiB | 2025-07-31 |
| salidas20250729.zip | 1.5MiB | 2025-07-30 |
| salidas20250728.zip | 1.5MiB | 2025-07-29 |
| salidas20250727.zip | 1.4MiB | 2025-07-28 |
| salidas20250726.zip | 1.5MiB | 2025-07-27 |
| salidas20250725.zip | 1.5MiB | 2025-07-26 |
| salidas20250724.zip | 1.5MiB | 2025-07-25 |
| salidas20250723.zip | 1.5MiB | 2025-07-24 |
| salidas20250722.zip | 1.5MiB | 2025-07-23 |
| salidas20250721.zip | 1.5MiB | 2025-07-22 |
| salidas20250720.zip | 1.4MiB | 2025-07-21 |
| salidas20250719.zip | 1.5MiB | 2025-07-20 |
| salidas20250718.zip | 1.5MiB | 2025-07-19 |
| salidas20250717.zip | 1.5MiB | 2025-07-18 |
| salidas20250716.zip | 1.5MiB | 2025-07-17 |
| salidas20250715.zip | 1.5MiB | 2025-07-16 |
| salidas20250714.zip | 1.5MiB | 2025-07-15 |
| salidas20250713.zip | 1.4MiB | 2025-07-14 |
| salidas20250712.zip | 1.5MiB | 2025-07-13 |
| salidas20250711.zip | 1.5MiB | 2025-07-12 |
| salidas20250710.zip | 1.5MiB | 2025-07-11 |
| salidas20250709.zip | 1.5MiB | 2025-07-10 |
| salidas20250708.zip | 1.5MiB | 2025-07-09 |
| salidas20250707.zip | 1.5MiB | 2025-07-08 |
| salidas20250706.zip | 1.4MiB | 2025-07-07 |
| salidas20250705.zip | 1.5MiB | 2025-07-06 |
| salidas20250704.zip | 1.5MiB | 2025-07-05 |
| salidas20250703.zip | 1.5MiB | 2025-07-04 |
| salidas20250702.zip | 1.5MiB | 2025-07-03 |
| salidas20250701.zip | 1.5MiB | 2025-07-02 |
